Nafta U17 začela sezono zmagovito, Becze dvakrat v polno
Viktor Becze z dvema zadetkoma prinesel prvo zmago v 2. SKL U17! Selekcija U17 Nafte 1903 je v prvem krogu
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 12 | Daniel Pivljakovič | V |
| 6 | Tadej Kepe | |
| 7 | Viktor Becze | K |
| 8 | Oliver Virag | |
| 9 | Miha Šarkezi | |
| 10 | Luka Voglar | |
| 11 | Alex Vukan | |
| 15 | Žiga Kosi | |
| 19 | Sergej Kapun | |
| 20 | Timon Magyar | |
| 22 | Márk Gönc | |
|
Rezervni igralci |
||
| 1 | Aleks Munda | V |
| 2 | Tim Zver | |
| 3 | Paulo Nomo Nemi | |
| 16 | Nikola Batinić | |
| 17 | Rene Bakal | |
| 18 | Benjamin Jan Perhoč | |
| 21 | Matej Novak | |
| Združena Savinjska | ||
|---|---|---|
| 12 | Ožbej Lesjak | V |
| 2 | Oskar Huš | |
| 5 | Aljaž Jelen | K |
| 7 | Nikolas Vrbovšek | |
| 8 | Matevž Hrboka | |
| 9 | Maj Krivec | |
| 11 | Jon Balaj | |
| 17 | Voranc Plešivčnik | |
| 18 | Jaša Cvenk | |
| 19 | Tijan Tuzlak | |
| 28 | Miha Flis | |
|
Rezervni igralci |
||
| 1 | Maksim Gajšek Husnjak | V |
| 3 | Tibor Aleksić | |
| 6 | Liam Arslanović | |
| 16 | Bor Kodrun | |
| 20 | Gal Privošnik | |
| 27 | Blaž Gracar | |
| Trener |
|---|
| Mitja Novinič |
| Trener |
|---|
| Saša Bakarić |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Aljaž Utroša |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Viktor Becze (11m) | 1 : 0 | 4′ | |
| Maj Krivec | 1 : 1 | 11′ | |
| Viktor Becze | 2 : 1 | 35′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Žiga Kosi | 6′ | ||
![]() |
Voranc Plešivčnik | 22′ | ||
![]() |
Viktor Becze | 23′ | ||
![]() |
Jaša Cvenk | 28′ | ||
![]() |
Luka Voglar | 28′ | ||
![]() |
Gracar / Balaj | 36′ | ||
![]() |
Batinić / Gönc | 60′ | ||
![]() |
Novak / Magyar | 64′ | ||
![]() |
Privošnik / Krivec | 68′ | ||
![]() |
Bakal / Virag | 73′ | ||
![]() |
Perhoč / Vukan | 76′ | ||
![]() |
Tadej Kepe | 80′ | ||
![]() |
Kodrun / Plešivčnik | 86′ | ||
![]() |
Nomo Nemi / Kepe | 86′ | ||
![]() |
Aleksić / Huš | 90′ | ||
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 1 | Teo Dominić | V |
| 5 | David Varga | K |
| 8 | Vito Srša | |
| 9 | Nejc Virag | |
| 10 | Filip Miholič | |
| 14 | Aljaž Bokan | |
| 17 | Zétény Szabó -Joó | |
| 18 | Alen Beganović | |
| 19 | Nejc Farkaš | |
| 21 | Klemen Söke | |
| 22 | Maksimiljan Petek | |
|
Rezervni igralci |
||
| 12 | Nik Budja | V |
| 7 | Neo Cimerman | |
| 11 | Vid Padar | |
| 13 | Leo Marčec | |
| 15 | Gal Petek | |
| 20 | Matej Zamuda | |
| Združena Savinjska | ||
|---|---|---|
| 1 | Mark Ropret | V |
| 5 | Mihael Rizmal | |
| 6 | Ožbej Terpin | |
| 7 | Jaka Božič | |
| 8 | Brin Bradeško | |
| 9 | Maks Satler | |
| 10 | Jaka Jazbec | K |
| 15 | Vito Regoršek | |
| 16 | Lukas Možina | |
| 17 | Ažbe Ledinšek | |
| 18 | Liam Marton | |
|
Rezervni igralci |
||
| 2 | Žiga Smolnikar | |
| 3 | Matic Naprudnik | |
| 4 | Vito Jošt | |
| 13 | Maks Zabukovnik | |
| 14 | Vid Grčar | |
| Trener |
|---|
| Tadej Lebar |
| Trener |
|---|
| Sandin Alijagić |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Kaja Škrban |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Vito Regoršek | 0 : 1 | 1′ | |
| Ožbej Terpin | 0 : 2 | 33′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Alen Beganović | 23′ | ||
![]() |
Cimerman / Söke | 26′ | ||
![]() |
Maksimiljan Petek | 26′ | ||
![]() |
David Varga | 30′ | ||
![]() |
Petek / Szabó -Joó | 41′ | ||
![]() |
Nejc Virag | 55′ | ||
![]() |
Grčar / Terpin | 66′ | ||
![]() |
Jošt / Satler | 72′ | ||
![]() |
Marčec / Beganović | 74′ | ||
![]() |
Smolnikar / Regoršek | 75′ | ||
![]() |
Zabukovnik / Možina | 79′ | ||
![]() |
Filip Miholič | 81′ | ||
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 12 | Aleksej List | V |
| 4 | Leon Jurović | K |
| 7 | Viktor Becze | |
| 9 | Amadej Ploj | |
| 10 | Kimi Lavrenčič | |
| 11 | Teodor Žganec | |
| 13 | Izidor Horvat | |
| 16 | Amadej Krašna | |
| 17 | Mario Novak | |
| 19 | Blaž Sintič | |
| 21 | Péter Varga | |
| Rezervni igralci | ||
| 1 | Daniel Pivljakovič | V |
| 3 | Zsombor Markó | |
| 5 | Gergő Tamás | |
| 8 | Samo Bauer | |
| 14 | Maks Horvat | |
| 18 | Matic Čeh | |
| 22 | Gabriel Orehovec | |
| Rogaška | ||
|---|---|---|
| 22 | Luka Bele | V |
| 4 | Nik Gajšek | |
| 5 | Filip Pongračić | |
| 8 | Mitja Kotnik | |
| 10 | Denni Tomašinjak | |
| 14 | Miha Križan | K |
| 15 | Lan Kitak | |
| 16 | Jaka Drozg | |
| 18 | Niko Kecur | |
| 21 | Oliver Katalenić | |
| 23 | Luka Žerjav | |
| Rezervni igralci | ||
| 1 | Žan Lorber | V |
| 6 | Mihael Preglej | |
| 9 | Emil Geršak | |
| 27 | Marin Cvek | |
| 31 | Elhan Bangoji | |
| Trener |
|---|
| Gregor Bunc |
| Trener |
|---|
| Ivan Zubić |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Tjaša Misja |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Amadej Ploj | 1 : 0 | 9′ | |
| Amadej Ploj | 2 : 0 | 45′ | |
| Péter Varga | 3 : 0 | 54′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Luka Žerjav | 44′ | ||
![]() |
Geršak / Katalenić | 46′ | ||
![]() |
Miha Križan | 50′ | ||
![]() |
Izidor Horvat | 52′ | ||
![]() |
Mario Novak | 56′ | ||
![]() |
Bangoji / Žerjav | 58′ | ||
![]() |
Čeh / Novak | 61′ | ||
![]() |
Tamás / Becze | 61′ | ||
![]() |
Preglej / Pongračić | 64′ | ||
![]() |
Cvek / Križan | 64′ | ||
![]() |
Orehovec / Varga | 76′ | ||
![]() |
Horvat / Ploj | 80′ | ||
![]() |
Bauer / Krašna | 84′ | ||
![]() |
Mihael Preglej | 84′ | ||

| 1. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Koper | |||||
| Petek, 17.julij 2026 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
| 2. krog | |||||||||
| Bravo | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 25.julij 2026 | |||||||||
| 3. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Mura | |||||
| Sobota, 1.avgust 2026 | |||||||||
| 4. krog | |||||||||
| Aluminij | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 8.avgust 2026, Športni park Kidričevo | |||||||||
| 5. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Celje | |||||
| Sobota, 15.avgust 2026 | |||||||||
| 6. krog | |||||||||
| Olimpija Ljubljana | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 22.avgust 2026, Stadion Stožice Ljubljana | |||||||||
| 7. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Maribor | |||||
| Sobota, 29.avgust 2026 | |||||||||
| 8. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Kalcer Radomlje | |||||
| Sobota, 5.september 2026 | |||||||||
| 9. krog | |||||||||
| NK Brinje-Grosuplje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 12.september 2026 | |||||||||
| 10. krog | |||||||||
| Koper | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 19.september 2026, ŠRC Bonifika | |||||||||
| 11. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Bravo | |||||
| Sobota, 10.oktober 2026 | |||||||||
| 12. krog | |||||||||
| Mura | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 17.oktober 2026, Mestni stadion Fazanerija | |||||||||
| 13. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Aluminij | |||||
| Sreda, 28.oktober 2026 | |||||||||
| 14. krog | |||||||||
| Celje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 31.oktober 2026, Arena Z'dežele | |||||||||
| 15. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Olimpija Ljubljana | |||||
| Sobota, 7.november 2026 | |||||||||
| 16. krog | |||||||||
| Maribor | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 21.november 2026, Ljudski vrt Maribor | |||||||||
| 17. krog | |||||||||
| Kalcer Radomlje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 28.november 2026, Športni park, Domžale | |||||||||
| 18. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | |||||
| Sobota, 5.december 2026 | |||||||||
| 19. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Koper | |||||
| Sobota, 30.januar 2027 | |||||||||
| 20. krog | |||||||||
| Bravo | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 6.februar 2027, Športni park Šiška Ljubljana | |||||||||
| 21. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Mura | |||||
| Sreda, 10.februar 2027 | |||||||||
| 22. krog | |||||||||
| Aluminij | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 13.februar 2027, Športni park Kidričevo | |||||||||
| 23. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Celje | |||||
| Sobota, 20.februar 2027 | |||||||||
| 24. krog | |||||||||
| Olimpija Ljubljana | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 27.februar 2027, Stadion Stožice Ljubljana | |||||||||
| 25. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Maribor | |||||
| Sobota, 6.marec 2027 | |||||||||
| 26. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Kalcer Radomlje | |||||
| Sobota, 13.marec 2027 | |||||||||
| 27. krog | |||||||||
| NK Brinje-Grosuplje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 20.marec 2027 | |||||||||
| 28. krog | |||||||||
| Koper | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 3.april 2027, ŠRC Bonifika | |||||||||
| 29. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Bravo | |||||
| Sobota, 10.april 2027 | |||||||||
| 30. krog | |||||||||
| Mura | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sreda, 14.april 2027, Mestni stadion Fazanerija | |||||||||
| 31. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Aluminij | |||||
| Sobota, 17.april 2027 | |||||||||
| 32. krog | |||||||||
| Celje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 24.april 2027, Arena Z'dežele | |||||||||
| 33. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Olimpija Ljubljana | |||||
| Sobota, 1.maj 2027 | |||||||||
| 34. krog | |||||||||
| Maribor | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 8.maj 2027, Ljudski vrt Maribor | |||||||||
| 35. krog | |||||||||
| Kalcer Radomlje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 15.maj 2027, Športni park, Domžale | |||||||||
| 36. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | |||||
| Sobota, 22.maj 2027 | |||||||||
| T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Kalcer Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | Nafta 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
| Rudar Velenje | ||
|---|---|---|
| 1 | Lukas Tomažič | V |
| 2 | Ante Kozina | |
| 3 | Žiga Dajčman | K |
| 8 | Nikola Leko | |
| 10 | Shakeone Sean Satchwell | |
| 11 | Stian Džumhur | |
| 18 | Luka Kerin | |
| 19 | Sabur Ali | |
| 21 | Tilen Ščernjavič | |
| 22 | Marko Martinović | |
| 23 | Tomislav Knežević | |
| Rezervni igralci | ||
| 31 | Jure Ribič | V |
| 6 | Ajdin Kadrić | |
| 7 | Tom Kljun | |
| 9 | Vanja Kulenović | |
| 14 | Marko Prenkpalaj | |
| 15 | Kristijan Hojnik | |
| 16 | Uroš Stanišić | |
| 20 | Adam Vošnjak | |
| 25 | Jon Zorko Kotnik | |
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Erjavšek | V |
| 2 | Rok Pirtovšek | |
| 8 | Michael Ogwuche | |
| 10 | Luka Pihler | |
| 11 | Anis Jašaragič | |
| 17 | Amadej Maroša | |
| 18 | Aleks Pihler | K |
| 24 | Josip Marinić | |
| 29 | Tibor Gorenc Stankovič | |
| 33 | Luka Poredoš | |
| 98 | Aron Matyas Dragoner | |
| Rezervni igralci | ||
| 22 | Ervin Németh | V |
| 4 | Luka Verbič | |
| 7 | Josip Ivan Zorica | |
| 9 | Gregor Bajde | |
| 14 | Noel Keresztes | |
| 16 | Jakob Mutvar | |
| 41 | Kimi Lavrenčič | |
| 77 | Domen Brumec | |
| 90 | Marcos Tavares | |
| Trener |
|---|
| Trener |
|---|
| József Bozsik |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Jure Žagar |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Luka Pihler | 0 : 1 | 17′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Kljun / Ali | 46′ | ||
![]() |
Kulenović / Satchwell | 46′ | ||
![]() |
Zorica / Ogwuche | 46′ | ||
![]() |
Prenkpalaj / Džumhur | 55′ | ||
![]() |
Vošnjak / Knežević | 55′ | ||
![]() |
Aleks Pihler | 57′ | ||
![]() |
Keresztes / Pihler | 64′ | ||
![]() |
Kadrić / Leko | 77′ | ||
![]() |
Marko Martinović | 79′ | ||
![]() |
Tavares / Jašaragič | 85′ | ||
![]() |
Bajde / Maroša | 90′ | ||
![]() |
Tom Kljun | 90′ | ||