Lestvica1 SML
admin2022-06-27T21:08:54+02:00
Lestvica po 26. krogu 1.SML VZHOD
|
|
|
T |
Z |
N |
P |
D:P |
+/- |
T |
1. |  | Ilirija Extra-Lux | 26 | 17 | 5 | 4 | 59:25 | +34 | 56 |
2. |  | Olimpija Ljubljana | 26 | 15 | 5 | 6 | 56:32 | +24 | 50 |
3. |  | Maribor | 26 | 14 | 7 | 5 | 49:24 | +25 | 49 |
4. |  | Nova KBM Aluminij | 26 | 12 | 8 | 6 | 46:33 | +13 | 44 |
5. |  | A2S Celje | 26 | 13 | 3 | 10 | 43:38 | +5 | 42 |
6. |  | Kalcer Radomlje | 26 | 12 | 3 | 11 | 60:47 | +13 | 39 |
7. |  | Domžale | 26 | 11 | 4 | 11 | 42:40 | +2 | 37 |
8. |  | Bravo Mastercard | 26 | 10 | 4 | 12 | 41:43 | -2 | 34 |
9. |  | Brinje Grosuplje | 26 | 10 | 4 | 12 | 40:51 | -11 | 34 |
10. |  | Koper | 26 | 8 | 7 | 11 | 35:38 | -3 | 31 |
11. |  | Mura | 26 | 8 | 7 | 11 | 44:48 | -4 | 31 |
12. |  | Krka | 26 | 5 | 10 | 11 | 33:49 | -16 | 25 |
13. |  | Nafta 1903 | 26 | 5 | 4 | 17 | 25:72 | -47 | 19 |
14. |  | Gorica | 26 | 3 | 7 | 16 | 25:58 | -33 | 16 |
15. |  | Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Neodigrane tekme 2SNL sezona 2022/23
30. krog | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci | 20.05.2023 ob 17.00