Nafta U19 do tretje zaporedne zmage – 4:2 v Krškem
Nafta U19 je v 3. krogu 2. lige U19 gostovala pri Krškem Posavje in slavila s 4:2. Začetek je bil

| 1. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Koper | |||||
| Petek, 17.julij 2026 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
| 2. krog | |||||||||
| Bravo | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 25.julij 2026 | |||||||||
| 3. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Mura | |||||
| Sobota, 1.avgust 2026 | |||||||||
| 4. krog | |||||||||
| Aluminij | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 8.avgust 2026, Športni park Kidričevo | |||||||||
| 5. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Celje | |||||
| Sobota, 15.avgust 2026 | |||||||||
| 6. krog | |||||||||
| Olimpija Ljubljana | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 22.avgust 2026, Stadion Stožice Ljubljana | |||||||||
| 7. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Maribor | |||||
| Sobota, 29.avgust 2026 | |||||||||
| 8. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Kalcer Radomlje | |||||
| Sobota, 5.september 2026 | |||||||||
| 9. krog | |||||||||
| NK Brinje-Grosuplje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 12.september 2026 | |||||||||
| 10. krog | |||||||||
| Koper | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 19.september 2026, ŠRC Bonifika | |||||||||
| 11. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Bravo | |||||
| Sobota, 10.oktober 2026 | |||||||||
| 12. krog | |||||||||
| Mura | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 17.oktober 2026, Mestni stadion Fazanerija | |||||||||
| 13. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Aluminij | |||||
| Sreda, 28.oktober 2026 | |||||||||
| 14. krog | |||||||||
| Celje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 31.oktober 2026, Arena Z'dežele | |||||||||
| 15. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Olimpija Ljubljana | |||||
| Sobota, 7.november 2026 | |||||||||
| 16. krog | |||||||||
| Maribor | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 21.november 2026, Ljudski vrt Maribor | |||||||||
| 17. krog | |||||||||
| Kalcer Radomlje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 28.november 2026, Športni park, Domžale | |||||||||
| 18. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | |||||
| Sobota, 5.december 2026 | |||||||||
| 19. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Koper | |||||
| Sobota, 30.januar 2027 | |||||||||
| 20. krog | |||||||||
| Bravo | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 6.februar 2027, Športni park Šiška Ljubljana | |||||||||
| 21. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Mura | |||||
| Sreda, 10.februar 2027 | |||||||||
| 22. krog | |||||||||
| Aluminij | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 13.februar 2027, Športni park Kidričevo | |||||||||
| 23. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Celje | |||||
| Sobota, 20.februar 2027 | |||||||||
| 24. krog | |||||||||
| Olimpija Ljubljana | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 27.februar 2027, Stadion Stožice Ljubljana | |||||||||
| 25. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Maribor | |||||
| Sobota, 6.marec 2027 | |||||||||
| 26. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Kalcer Radomlje | |||||
| Sobota, 13.marec 2027 | |||||||||
| 27. krog | |||||||||
| NK Brinje-Grosuplje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 20.marec 2027 | |||||||||
| 28. krog | |||||||||
| Koper | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 3.april 2027, ŠRC Bonifika | |||||||||
| 29. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Bravo | |||||
| Sobota, 10.april 2027 | |||||||||
| 30. krog | |||||||||
| Mura | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sreda, 14.april 2027, Mestni stadion Fazanerija | |||||||||
| 31. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Aluminij | |||||
| Sobota, 17.april 2027 | |||||||||
| 32. krog | |||||||||
| Celje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 24.april 2027, Arena Z'dežele | |||||||||
| 33. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | Olimpija Ljubljana | |||||
| Sobota, 1.maj 2027 | |||||||||
| 34. krog | |||||||||
| Maribor | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 8.maj 2027, Ljudski vrt Maribor | |||||||||
| 35. krog | |||||||||
| Kalcer Radomlje | ![]() | TBD | ![]() | Nafta 1903 | |||||
| Sobota, 15.maj 2027, Športni park, Domžale | |||||||||
| 36. krog | |||||||||
| Nafta 1903 | ![]() | TBD | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | |||||
| Sobota, 22.maj 2027 | |||||||||
| T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 2. | ![]() | Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 3. | ![]() | Celje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 4. | ![]() | Kalcer Radomlje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 5. | ![]() | Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 6. | ![]() | Maribor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 7. | ![]() | Mura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 8. | ![]() | NK Brinje-Grosuplje | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 9. | ![]() | Nafta 1903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
| 10. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |

| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Erjavšek | V |
| 2 | Rok Pirtovšek | |
| 4 | Luka Verbič | |
| 10 | Luka Pihler | |
| 14 | Noel Keresztes | |
| 17 | Amadej Maroša | |
| 18 | Aleks Pihler | K |
| 24 | Josip Marinić | |
| 29 | Tibor Gorenc Stankovič | |
| 77 | Domen Brumec | |
| 98 | Aron Matyas Dragoner | |
| Rezervni igralci | ||
| 22 | Ervin Németh | V |
| 7 | Josip Ivan Zorica | |
| 8 | Michael Ogwuche | |
| 9 | Gregor Bajde | |
| 11 | Anis Jašaragič | |
| 33 | Luka Poredoš | |
| 40 | Leon Jurović | |
| 41 | Kimi Lavrenčič | |
| 90 | Marcos Tavares | |
| Krka | ||
|---|---|---|
| 54 | Luka Čadež | V |
| 4 | Andraž Lipec | K |
| 6 | Dejan Kuzmanovic | |
| 7 | Domen Žur | |
| 8 | Gregor Medle | |
| 10 | Nik Kapun | |
| 11 | Mark Gliha | |
| 20 | Eleoenai Tompte | |
| 21 | Josip Krznarić | |
| 23 | Bruno Župan | |
| 28 | Leon Bičanić | |
| Rezervni igralci | ||
| 31 | Jaša Hribar | V |
| 3 | Aleksa Đurasović | |
| 5 | Sergej Stojanov | |
| 14 | Dominik Iskrić | |
| 16 | Tai Meze | |
| 19 | Jure Judež | |
| 27 | Žan Kovačević | |
| 55 | Nik Pirc | |
| Trener |
|---|
| József Bozsik |
| Trener |
|---|
| Adnan Zildžović |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Miha Kamplet |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Eleoenai Tompte | 0 : 1 | 19′ | |
| Noel Keresztes | 1 : 1 | 36′ | |
| Noel Keresztes | 2 : 1 | 44′ | |
| Gregor Medle | 2 : 2 | 58′ | |
| Amadej Maroša | 3 : 2 | 73′ | |
| Gregor Bajde | 4 : 2 | 79′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mark Gliha | 26′ | ||
![]() |
Jašaragič / Brumec | 46′ | ||
![]() |
Rok Pirtovšek | 59′ | ||
![]() |
Kovačević / Medle | 60′ | ||
![]() |
Meze / Bičanić | 60′ | ||
![]() |
Bajde / Pihler | 64′ | ||
![]() |
Zorica / Keresztes | 64′ | ||
![]() |
Iskrić / Kapun | 72′ | ||
![]() |
Pirc / Tompte | 85′ | ||
![]() |
Ogwuche / Maroša | 85′ | ||
![]() |
Poredoš / Verbič | 85′ | ||

| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 1 | Lucas Erjavšek | V |
| 2 | Rok Pirtovšek | |
| 4 | Luka Verbič | |
| 10 | Luka Pihler | |
| 14 | Noel Keresztes | |
| 17 | Amadej Maroša | |
| 18 | Aleks Pihler | K |
| 24 | Josip Marinić | |
| 29 | Tibor Gorenc Stankovič | |
| 77 | Domen Brumec | |
| 98 | Aron Matyas Dragoner | |
| Rezervni igralci | ||
| 22 | Ervin Németh | V |
| 7 | Josip Ivan Zorica | |
| 8 | Michael Ogwuche | |
| 9 | Gregor Bajde | |
| 11 | Anis Jašaragič | |
| 33 | Luka Poredoš | |
| 40 | Leon Jurović | |
| 41 | Kimi Lavrenčič | |
| 90 | Marcos Tavares | |
| Krka | ||
|---|---|---|
| 54 | Luka Čadež | V |
| 4 | Andraž Lipec | K |
| 6 | Dejan Kuzmanovic | |
| 7 | Domen Žur | |
| 8 | Gregor Medle | |
| 10 | Nik Kapun | |
| 11 | Mark Gliha | |
| 20 | Eleoenai Tompte | |
| 21 | Josip Krznarić | |
| 23 | Bruno Župan | |
| 28 | Leon Bičanić | |
| Rezervni igralci | ||
| 31 | Jaša Hribar | V |
| 3 | Aleksa Đurasović | |
| 5 | Sergej Stojanov | |
| 14 | Dominik Iskrić | |
| 16 | Tai Meze | |
| 19 | Jure Judež | |
| 27 | Žan Kovačević | |
| 55 | Nik Pirc | |
| Trener |
|---|
| József Bozsik |
| Trener |
|---|
| Adnan Zildžović |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Miha Kamplet |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Eleoenai Tompte | 0 : 1 | 19′ | |
| Noel Keresztes | 1 : 1 | 36′ | |
| Noel Keresztes | 2 : 1 | 44′ | |
| Gregor Medle | 2 : 2 | 58′ | |
| Amadej Maroša | 3 : 2 | 73′ | |
| Gregor Bajde | 4 : 2 | 79′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Mark Gliha | 26′ | ||
![]() |
Jašaragič / Brumec | 46′ | ||
![]() |
Rok Pirtovšek | 59′ | ||
![]() |
Kovačević / Medle | 60′ | ||
![]() |
Meze / Bičanić | 60′ | ||
![]() |
Bajde / Pihler | 64′ | ||
![]() |
Zorica / Keresztes | 64′ | ||
![]() |
Iskrić / Kapun | 72′ | ||
![]() |
Pirc / Tompte | 85′ | ||
![]() |
Ogwuche / Maroša | 85′ | ||
![]() |
Poredoš / Verbič | 85′ | ||

| NŠ Jarenina Pesnica | ||
|---|---|---|
| 12 | Luka Lihteneger | V |
| 2 | Anej Celcer | |
| 3 | Tim Kirsanov | |
| 4 | Nik Dajčman | |
| 7 | Vid Kramberger | K |
| 8 | Matic Smaka | |
| 9 | Nikola Zevnik | |
| 10 | Nik Marušič | |
| 11 | Lan Sentič | |
| 15 | Gregor Firar | |
| 17 | Tilen Pinter | |
| Rezervni igralci | ||
| 1 | Tai Horvat | V |
| 5 | Tilen Ciglarič | |
| 13 | Joselito Zorčič | |
| 14 | Tibor Žugman Bakšič | |
| 16 | Julijan Krašna | |
| 18 | Timo Štainer | |
| 19 | Žak Kurnik | |
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 12 | Daniel Pivljakovič | V |
| 5 | Gabriel Gostan | |
| 6 | Tadej Kepe | |
| 7 | Viktor Becze | K |
| 8 | Oliver Virag | |
| 9 | Miha Šarkezi | |
| 11 | Alex Vukan | |
| 15 | Žiga Kosi | |
| 19 | Sergej Kapun | |
| 20 | Timon Magyar | |
| 22 | Márk Gönc | |
| Rezervni igralci | ||
| 1 | Aleks Munda | V |
| 2 | Tim Zver | |
| 3 | Paulo Nomo Nemi | |
| 10 | Luka Voglar | |
| 16 | Nikola Batinić | |
| 17 | Rene Bakal | |
| 21 | Matej Novak | |
| Trener |
|---|
| Gorazd Šunko |
| Trener |
|---|
| Mitja Novinič |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| Alen Romih |
| Zadetki | |||
|---|---|---|---|
| Miha Šarkezi | 0 : 1 | 10′ | |
| Vid Kramberger (11m) | 1 : 1 | 51′ | |
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Tadej Kepe | 28′ | ||
![]() |
Vid Kramberger | 34′ | ||
![]() |
Oliver Virag | 43′ | ||
![]() |
Novak / Virag | 46′ | ||
![]() |
Nik Marušič | 46′ | ||
![]() |
Viktor Becze | 48′ | ||
![]() |
Nikola Zevnik | 53′ | ||
![]() |
Tadej Kepe | 53′ | ||
![]() |
Batinić / Gönc | 55′ | ||
![]() |
Štainer / Marušič | 60′ | ||
![]() |
Bakal / Magyar | 60′ | ||
![]() |
Gabriel Gostan | 72′ | ||
![]() |
Žugman Bakšič / Zevnik | 85′ | ||
![]() |
Nomo Nemi / Šarkezi | 86′ | ||
![]() |
Zver / Vukan | 88′ | ||

| NŠ Jarenina Pesnica | ||
|---|---|---|
| 1 | Miha Prelog | V |
| 2 | Izak Ušen | K |
| 4 | Lan Knep | |
| 6 | Matevž Anderlič | |
| 8 | Oskar Jaušovec | |
| 9 | Jakob Kolarič | |
| 10 | Lars Šunko | |
| 11 | Jakob Lah | |
| 13 | Tin Kuntner | |
| 14 | Žak Kronaveter | |
| 18 | Taj Zagernik | |
| Rezervni igralci | ||
| 44 | Tim Pernat | V |
| 5 | Blaž Bohl | |
| 7 | Tine Gavez | |
| 15 | Žiga Viher | |
| 16 | Luka Turk | |
| 21 | Juš Kurnik | |
| Nafta 1903 | ||
|---|---|---|
| 1 | Viktor Pavlin | V |
| 4 | Aljaž Žabot | |
| 5 | David Varga | K |
| 7 | Neo Cimerman | |
| 8 | Vito Srša | |
| 10 | Filip Miholič | |
| 14 | Aljaž Bokan | |
| 15 | Gal Petek | |
| 18 | Alen Beganović | |
| 19 | Nejc Farkaš | |
| 22 | Maksimiljan Petek | |
| Rezervni igralci | ||
| 11 | Vid Padar | |
| 12 | Teo Dominić | |
| 13 | Leo Marčec | |
| 17 | Zétény Szabó -Joó | |
| 20 | Matej Zamuda | |
| 21 | Klemen Söke | |
| Trener |
|---|
| Drago Čučko |
| Trener |
|---|
| Tadej Lebar |
| Sodnik | ||
|---|---|---|
| May Barta |
| Zadetki |
|---|
| Dogodki | ||||
|---|---|---|---|---|
![]() |
Gavez / Kolarič | 41′ | ||
![]() |
Vito Srša | 50′ | ||
![]() |
Söke / Cimerman | 58′ | ||
![]() |
Marčec / Petek | 60′ | ||
![]() |
Kurnik / Zagernik | 61′ | ||
![]() |
Padar / Beganović | 66′ | ||
![]() |
Maksimiljan Petek | 73′ | ||
![]() |
Szabó -Joó / Bokan | 78′ | ||
![]() |
Zamuda / Srša | 78′ | ||
![]() |
Lan Knep | 80′ | ||
![]() |
Tine Gavez | 82′ | ||