ODIGRANE TEKME 1. SLOVENSKE KADETSKE LIGE 2022/2023
Vse odigrane tekme NK Nafta 1.SKL v sezoni 2022/23 z rezultati, postavo in dogodki tekme. Za prikaz dogodka klikni na sliko
- 14. KROG U17 2022-202314. krog | Kidričevo, Športni park NK Aluminij - igrišče z UT | 05.11.2022 ob 11.00
- 13. KROG U17 2022-202313. krog | Radomlje, Športni park Radomlje - igrišče z UT | 29.10.2022 ob 11.30
- 12. KROG U17 2022-202312. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 22.10.2022 ob 11.30
- 11. KROG U17 2022-202311. krog | Rogoza - Miklavž na Drav.p., Igrišče Rogoza | 16.10.2022 ob 12.30
- 10. KROG U17 2022-202310. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 12.10.2022 ob 12.30
- 9. KROG U17 2022-20239. krog | Ljubljana, Športni park Šiška Lj. - igrišče z UT | 08.10.2022 ob 11.00
- 8. KROG U17 2022-20238. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 01.10.2022 ob 11.00
- 7. KROG U17 2022-20237. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 10.09.2022 ob 11.00
- 6. KROG U17 2022-20236. krog | Murska Sobota, Mestni stadion Fazanerija - igrišče z UT | 03.09.2022 ob 13.30
- 5. KROG U17 2022-20235. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 27.08.2022 ob 11.00
- 4. KROG U17 2022-20234. krog | Ljubljana, Štadion Ilirija - pomožno igrišče z UT | 21.08.2022 ob 15.30
- 3. KROG U17 2022-20233. krog | Velika Polana, PC Poljana, Velika Polana | 17.08.2022 ob 14.30
- 2. KROG U17 2022-20232. krog | Novo mesto, Stadion Portoval Novo mesto-igr. z UT | 13.08.2022 ob 17.00
- 1. KROG U17 2022-20231. krog | Lendava, Športni park Lendava | 06.08.2022 ob 11.00
