
Lestvica po 36. krogu PRVA LIGA TELEMACH
| T | Z | N | P | D:P | +/- | T | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ![]() | Olimpija Ljubljana | 36 | 21 | 11 | 4 | 63:20 | +43 | 74 | |
| 2. | ![]() | Maribor | 36 | 19 | 10 | 7 | 64:32 | +32 | 67 | |
| 3. | ![]() | Koper | 36 | 19 | 9 | 8 | 60:35 | +25 | 66 | |
| 4. | ![]() | Celje | 36 | 17 | 10 | 9 | 76:51 | +25 | 61 | |
| 5. | ![]() | Bravo | 36 | 14 | 13 | 9 | 52:44 | +8 | 55 | |
| 6. | ![]() | Bravo Big Bang | 24 | 12 | 8 | 4 | 39:26 | +13 | 44 | |
| 7. | ![]() | Primorje | 36 | 11 | 10 | 15 | 41:61 | -20 | 43 | |
| 8. | ![]() | Mura | 36 | 9 | 8 | 19 | 37:51 | -14 | 35 | |
| 9. | ![]() | Kalcer Radomlje | 36 | 10 | 5 | 21 | 37:69 | -32 | 35 | |
| 10. | ![]() | Domžale | 36 | 7 | 8 | 21 | 35:66 | -31 | 29 | |
| 11. | ![]() | Nafta 1903 | 36 | 6 | 10 | 20 | 33:69 | -36 | 28 |









