U19 – Zmaga v Jarenini
Klubsko tekmovanje 9. kroga 2.SML vzhod so mladinci selekcije U19 zaključili z zmago nad selekcijo Jarenine z rezultatom 1:2 (0:1). Strelci golov za NK Nafto: Matej Mezga 0:1 v 18.min. in David Partlić 0:2 v 55.min.
REZULTAT TEKME: 1:2
Jarenina | ||
---|---|---|
1 | Jacques Tivadar | V |
2 | Zal Lubej | |
3 | Luka Fajs | |
4 | Lan Kmetič | |
6 | Blaž Lorber | |
7 | Nastja Gavez | K |
9 | Alen Romih | |
10 | Nino Kramberger | |
11 | Nejc Berzak | |
15 | Nik Grajf | |
20 | Jan Dolšak | |
Rezervni igralci | ||
8 | Žak Horvat | |
16 | Žan Caf | |
18 | Lan Malek | |
19 | Tim Berzak | |
21 | Anis Greifoner |
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
12 | Erazem Kos | V |
2 | Borna Škrobar | |
3 | David Partlić | |
4 | Andrija Perković | |
6 | Dominik Novak | |
7 | Marko Čuček Bezjak | |
9 | Matej Mezga | |
11 | Marko Furdi | |
13 | Gabrijel Drk | |
17 | Santino Nikolič | |
20 | Antonio Martinjaš | |
Rezervni igralci | ||
1 | Lan Prosič Vrbnjak | V |
14 | Zoltán Rodek | |
16 | Josip Kodba | |
19 | Rok Fras | |
23 | Lovro Mađarić | |
95 | Noa Medved |
Trener |
---|
Amir Karić |
Trener |
---|
Simon Koren |
Sodnik | ||
---|---|---|
Tomaž Arih |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() | Matej Mezga | 0 : 1 | 18′ |
![]() | David Partlić | 0 : 2 | 55′ |
Alen Romih | 1 : 2 | 82′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | Berzak / Dolšak | 46′ | ||
![]() | ![]() | Marko Čuček Bezjak | 46′ | |
![]() | ![]() | Medved / Furdi | 60′ | |
![]() | Greifoner / Fajs | 62′ | ||
![]() | Malek / Grajf | 70′ | ||
![]() | Nejc Berzak | 74′ | ||
![]() | Caf / Berzak | 76′ | ||
![]() | Lan Kmetič | 80′ | ||
![]() | ![]() | Mađarić / Perković | 81′ | |
![]() | Horvat / Kramberger | 85′ | ||
![]() | ![]() | Fras / Nikolič | 89′ | |
![]() | Blaž Lorber | 91′ |
1. krog | |||||||||
Primorje | ![]() | 17:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 31.julij 2022 | |||||||||
2. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:30 | ![]() | Krka | |||||
Nedelja, 7.avgust 2022 | |||||||||
3. krog | |||||||||
Krško | ![]() | 17:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 14.avgust 2022 | |||||||||
4. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Ilirija 1911 | |||||
Nedelja, 21.avgust 2022 | |||||||||
5. krog | |||||||||
Rogaška | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 28.avgust 2022 | |||||||||
6. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:30 | ![]() | Aluminij | |||||
Nedelja, 4.september 2022 | |||||||||
7. krog | |||||||||
Brinje Grosuplje | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 11.september 2022 | |||||||||
8. krog | |||||||||
Rudar Velenje | ![]() | 16:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 18.september 2022 | |||||||||
9. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:00 | ![]() | Triglav Kranj | |||||
Nedelja, 25.september 2022 | |||||||||
10. krog | |||||||||
Fužinar Vzajemci | ![]() | 15:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 2.oktober 2022 | |||||||||
11. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:30 | ![]() | Kety Emmi Bistrica | |||||
Nedelja, 9.oktober 2022 | |||||||||
12. krog | |||||||||
Beltinci Klima Tratnjek | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 16.oktober 2022 | |||||||||
13. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Jadran Dekani | |||||
Nedelja, 23.oktober 2022 | |||||||||
14. krog | |||||||||
Roltek Dob | ![]() | 14:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 30.oktober 2022 | |||||||||
15. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 14:00 | ![]() | Vitanest Bilje | |||||
Nedelja, 6.november 2022 | |||||||||
16. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 13:30 | ![]() | Primorje | |||||
Nedelja, 13.november 2022 | |||||||||
17. krog | |||||||||
Krka | ![]() | 13:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 20.november 2022 | |||||||||
18. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 13:30 | ![]() | Krško | |||||
Nedelja, 27.november 2022 | |||||||||
19. krog | |||||||||
Ilirija 1911 | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 5.marec 2023 | |||||||||
20. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Rogaška | |||||
Nedelja, 12.marec 2023 | |||||||||
21. krog | |||||||||
Aluminij | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 19.marec 2023 | |||||||||
22. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Brinje Grosuplje | |||||
Nedelja, 26.marec 2023 | |||||||||
23. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:00 | ![]() | Rudar Velenje | |||||
Nedelja, 2.april 2023 | |||||||||
24. krog | |||||||||
Triglav Kranj | ![]() | 16:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 8.april 2023 | |||||||||
25. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:30 | ![]() | Fužinar Vzajemci | |||||
Nedelja, 16.april 2023 | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | |||||||||
27. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Beltinci Klima Tratnjek | |||||
Nedelja, 30.april 2023 | |||||||||
28. krog | |||||||||
Jadran Dekani | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sreda, 3.maj 2023 | |||||||||
29. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Roltek Dob | |||||
Nedelja, 14.maj 2023 | |||||||||
30. krog | |||||||||
Vitanest Bilje | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 20.maj 2023 |
REZULTAT TEKME: 5:0
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
12 | Marko Galoši | V |
8 | Nermin Haljeta | |
9 | Marko Čuček Bezjak | |
10 | Dániel Németh | |
11 | Dominik Drk | |
14 | Mitja Novinič | |
18 | Bence Szabó | |
20 | Žan Kumer | |
25 | Oleksandr Safronov | |
28 | Erik Németh | |
99 | Vedran Vinko | K |
Rezervni igralci | ||
1 | Safet Jahić | V |
5 | Lukas Magdič | |
7 | Burai Erik Csaba | |
13 | Dávid Zana | |
70 | Žan Florjanc | |
95 | Dániel Fekete |
Jadran Dekani | ||
---|---|---|
12 | Darko Gabrić | V |
5 | Ervin Šehić | |
11 | Matjaž Babič | K |
13 | Mark Florenin Klavora | |
17 | Matteo Tatili | |
18 | Rene Piciga | |
21 | Malik Bah | |
22 | Patrik Bordon | |
38 | Adam Vošnjak | |
77 | Gal Zorko | |
99 | Erik Galina | |
Rezervni igralci | ||
1 | Alen Jurca | V |
7 | Damir Hadžić | |
8 | Žiga Perhavec | |
9 | Kristijan Meštrić | |
19 | Tadej Zonta | |
20 | Tarik Čandić | |
30 | Vanja Panić | |
36 | Rok Ljutić | |
47 | Edvin Suljanović |
Trener |
---|
Gabor Boer |
Trener |
---|
Alen Ščulac |
Sodnik | ||
---|---|---|
Blaž Bezjak |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() | Nermin Haljeta | 1 : 0 | 48′ |
![]() | Bence Szabó | 2 : 0 | 52′ |
![]() | Dominik Drk | 3 : 0 | 56′ |
![]() | Dániel Németh | 4 : 0 | 62′ |
![]() | Burai Erik Csaba | 5 : 0 | 70′ |
![]() | Burai Erik Csaba | 6 : 0 | 84′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | Burai Erik Csaba / Vinko | 34′ | |
![]() | ![]() | Malik Bah | 44′ | |
![]() | ![]() | Meštrić / Bordon | 46′ | |
![]() | ![]() | Suljanović / Bah | 46′ | |
![]() | ![]() | Marko Čuček Bezjak | 58′ | |
![]() | ![]() | Perhavec / Piciga | 60′ | |
![]() | ![]() | Panić / Galina | 60′ | |
![]() | ![]() | Zana / Čuček Bezjak | 60′ | |
![]() | ![]() | Fekete / Haljeta | 63′ | |
![]() | ![]() | Magdič / Drk | 63′ | |
![]() | ![]() | Darko Gabrić | 73′ | |
![]() | ![]() | Burai Erik Csaba | 73′ | |
![]() | ![]() | Čandić / Vošnjak | 74′ |