Lestvica 2 SNL
admin2022-06-21T09:53:12+02:00
Lestvica po 30. krogu 2.SNL
|
|
|
|
T |
Z |
N |
P |
D:P |
+/- |
T |
1. |  | .png) | Rogaška | 30 | 21 | 5 | 4 | 52:23 | +29 | 68 |
2. |  |  | Aluminij | 30 | 19 | 7 | 4 | 58:23 | +35 | 64 |
3. |  |  | Ilirija 1911 | 30 | 16 | 6 | 8 | 55:30 | +25 | 54 |
4. |  |  | Krka | 30 | 14 | 11 | 5 | 46:28 | +18 | 53 |
5. |  |  | Beltinci Klima Tratnjek | 30 | 12 | 8 | 10 | 47:45 | +2 | 44 |
6. |  |  | Nafta 1903 | 30 | 11 | 8 | 11 | 50:43 | +7 | 41 |
7. |  | .png) | Primorje eMundia | 30 | 10 | 11 | 9 | 42:40 | +2 | 41 |
8. |  |  | Brinje Grosuplje | 30 | 11 | 5 | 14 | 30:37 | -7 | 38 |
9. |  |  | Kety Emmi&Impol Bistrica | 30 | 9 | 10 | 11 | 39:40 | -1 | 37 |
10. |  |  | Vitanest Bilje | 30 | 10 | 7 | 13 | 40:53 | -13 | 37 |
11. |  |  | Jadran Dekani | 30 | 7 | 14 | 9 | 27:29 | -2 | 35 |
12. |  |  | Triglav Kranj | 30 | 10 | 5 | 15 | 33:52 | -19 | 35 |
13. |  |  | Rudar Velenje | 30 | 7 | 11 | 12 | 41:51 | -10 | 32 |
14. |  |  | Fužinar Vzajemci | 30 | 8 | 7 | 15 | 39:56 | -17 | 31 |
15. |  |  | Krško | 30 | 6 | 6 | 18 | 36:59 | -23 | 24 |
16. |  | .png) | Primorje | 18 | 5 | 7 | 6 | 25:26 | -1 | 22 |
17. |  |  | Roltek Dob | 30 | 4 | 9 | 17 | 37:63 | -26 | 21 |
18. |  | .png) | NK Rogaška | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | 5 |
19. |  |  | Kety Emmi Bistrica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Neodigrane tekme 2SNL sezona 2022/23
30. krog | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci | 20.05.2023 ob 17.00