11Jun
1. krog | |||||||||
Primorje | ![]() | 17:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 31.julij 2022 | |||||||||
2. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:30 | ![]() | Krka | |||||
Nedelja, 7.avgust 2022 | |||||||||
3. krog | |||||||||
Krško | ![]() | 17:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 14.avgust 2022 | |||||||||
4. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Ilirija 1911 | |||||
Nedelja, 21.avgust 2022 | |||||||||
5. krog | |||||||||
Rogaška | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 28.avgust 2022 | |||||||||
6. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:30 | ![]() | Aluminij | |||||
Nedelja, 4.september 2022 | |||||||||
7. krog | |||||||||
Brinje Grosuplje | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 11.september 2022 | |||||||||
8. krog | |||||||||
Rudar Velenje | ![]() | 16:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 18.september 2022 | |||||||||
9. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:00 | ![]() | Triglav Kranj | |||||
Nedelja, 25.september 2022 | |||||||||
10. krog | |||||||||
Fužinar Vzajemci | ![]() | 15:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 2.oktober 2022 | |||||||||
11. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:30 | ![]() | Kety Emmi Bistrica | |||||
Nedelja, 9.oktober 2022 | |||||||||
12. krog | |||||||||
Beltinci Klima Tratnjek | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 16.oktober 2022 | |||||||||
13. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Jadran Dekani | |||||
Nedelja, 23.oktober 2022 | |||||||||
14. krog | |||||||||
Roltek Dob | ![]() | 14:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 30.oktober 2022 | |||||||||
15. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 14:00 | ![]() | Vitanest Bilje | |||||
Nedelja, 6.november 2022 | |||||||||
16. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 13:30 | ![]() | Primorje | |||||
Nedelja, 13.november 2022 | |||||||||
17. krog | |||||||||
Krka | ![]() | 13:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 20.november 2022 | |||||||||
18. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 13:30 | ![]() | Krško | |||||
Nedelja, 27.november 2022 | |||||||||
19. krog | |||||||||
Ilirija 1911 | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 5.marec 2023 | |||||||||
20. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Rogaška | |||||
Nedelja, 12.marec 2023 | |||||||||
21. krog | |||||||||
Aluminij | ![]() | 15:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 19.marec 2023 | |||||||||
22. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 15:00 | ![]() | Brinje Grosuplje | |||||
Nedelja, 26.marec 2023 | |||||||||
23. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:00 | ![]() | Rudar Velenje | |||||
Nedelja, 2.april 2023 | |||||||||
24. krog | |||||||||
Triglav Kranj | ![]() | 16:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 8.april 2023 | |||||||||
25. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 16:30 | ![]() | Fužinar Vzajemci | |||||
Nedelja, 16.april 2023 | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | |||||||||
27. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Beltinci Klima Tratnjek | |||||
Nedelja, 30.april 2023 | |||||||||
28. krog | |||||||||
Jadran Dekani | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sreda, 3.maj 2023 | |||||||||
29. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Roltek Dob | |||||
Nedelja, 14.maj 2023 | |||||||||
30. krog | |||||||||
Vitanest Bilje | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 20.maj 2023 |