13. Krog Primorje – Nafta1903 1:1
Nafta 1903 je v 13. krogu Prve Lige gostovala pri ekipi Primorja v Športnem parku Nova Gorica. Tekma, ki je CLANI 2024-25, Članska ekipa-old
REZULTAT TEKME: 1:1
Primorje | ||
---|---|---|
33 | Gašper Tratnik | V |
4 | Tilen Klemenčič | |
9 | Mark Gulič | |
10 | Matic Zavnik | |
11 | Domagoj Babin | |
13 | Gašper Petek | |
14 | Semir Smajlagić | |
15 | Haris Dedić | K |
16 | Alexander Stožinič | |
17 | Žan Bešir | |
21 | Nik Jermol | |
Rezervni igralci | ||
1 | Matej Mavrič | V |
2 | Miha Dobnikar | |
3 | Maj Fogec | |
8 | Tarik Čandić | |
18 | Goncalo Alexandre Domingues Agrelos | |
20 | Marko Brkljača | |
23 | Festim Shatri | |
28 | Radovan Rakić | |
30 | Kevin Benkič | |
31 | Ishaq Kayode Rafiu | |
80 | Mirko Mutavčić | |
91 | Edvin Suljanović |
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
31 | Žan Mauricio | V |
2 | Rok Pirtovšek | |
3 | Amadej Marinič | |
4 | Zoran Lesjak | K |
5 | Luka Dumančić | |
6 | Darko Hrka | |
8 | Luka Božičković | |
9 | Milan Gabor Klausz | |
22 | Kristijan Tojčić | |
23 | Zsombor Kálnoki-Kis | |
98 | Aron Matyas Dragoner | |
Rezervni igralci | ||
12 | Maj Škrbič | V |
90 | Zsombor Senkó | V |
7 | Haris Kadrić | |
10 | Dragan Brkić | |
17 | Dominik Csóka | |
25 | Tom Kljun | |
77 | Szabolcs Szalay | |
97 | Kaj Plej |
Trener |
---|
Milan Anđelković |
Trener |
---|
József Bozsik |
Sodnik | ||
---|---|---|
Žan Jazbec |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Luka Dumančić | 0 : 1 | 47′ |
![]() |
Žan Bešir | 1 : 1 | 57′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Kadrić / Klausz | 64′ | |
![]() |
![]() |
Kljun / Kálnoki-Kis | 64′ | |
![]() |
![]() |
Shatri / Babin | 71′ | |
![]() |
![]() |
Brkić / Božičković | 79′ | |
![]() |
![]() |
Aron Matyas Dragoner | 80′ | |
![]() |
![]() |
Rafiu / Gulič | 81′ | |
![]() |
![]() |
Brkljača / Zavnik | 81′ |