Vitanest Bilje – Nafta 1903 1:2(1:0)
30.krog 2. SNL Prvenstvena tekma Vitanest Bilje – NK Nafta 1903 REZULTAT: 1:2 POLČAS: 1:0 Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinc Članska ekipa
REZULTAT TEKME: 1:2
Vitanest Bilje | ||
---|---|---|
1 | Jure Lipičar | V |
5 | Stefan Kladar | |
7 | Darius Daniel Jalinous | |
8 | Rok Erniša | |
9 | Thomas Breganti | |
10 | Nejc Doplihar | K |
15 | Matic Slavec | |
17 | Miha Žejen | |
26 | Dawoud Dominik Jalinous | |
45 | Bamba Susso | |
90 | Mark Gomizelj | |
Rezervni igralci |
||
87 | Nik Milenković | V |
11 | Jan Štrukelj | |
14 | Tine Koron | |
21 | Eldin Koštić | |
25 | Nick Bizjak Batistič | |
29 | Nik Preradović | |
33 | Stefan Ilić | |
52 | Sebastian Lesjak | |
77 | Tine Pori |
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
1 | Kiss Ágoston Álmos | V |
4 | Olivér Dinnyés | |
7 | Stefan Petrović | |
8 | Mirsad Sulejmanović | |
10 | Stjepan Oštrek | |
14 | Mitja Novinič | K |
15 | Stjepan Igrec | |
18 | Bence Szabó | |
20 | Žan Kumer | |
24 | László Papp | |
77 | Blaž Urh | |
Rezervni igralci |
||
99 | Zoltán Czirjék | V |
3 | Niko Zamuda | |
5 | Marko Čuček Bezjak | |
6 | Silvio Pigac | |
11 | Zsombor Boros | |
95 | Dávid Zoltán Gergő | |
97 | Kaj Plej |
Trener |
---|
Dominik Beršnjak |
Trener |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Anže Šepec |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
Bamba Susso | 1 : 0 | 15′ | |
Bence Szabó | 1 : 1 | 63′ | |
Stjepan Oštrek | 1 : 2 | 64′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
Pigac / Petrović | 46′ | |||
Zoltán Gergő / Kumer | 53′ | |||
Koron / Gomizelj | 67′ | |||
Štrukelj / Susso | 67′ | |||
Ilić / Doplihar | 73′ | |||
Plej / Igrec | 73′ | |||
Kaj Plej | 78′ | |||
Koštić / Erniša | 88′ |