11Mar
REZULTAT TEKME: 0:1
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
1 | Kiss Ágoston Álmos | V |
8 | Mirsad Sulejmanović | |
9 | Gergely Botond | |
10 | Stjepan Oštrek | K |
11 | Zsombor Boros | |
14 | Mitja Novinič | |
15 | Stjepan Igrec | |
18 | Bence Szabó | |
20 | Žan Kumer | |
77 | Blaž Urh | |
95 | Dávid Zoltán Gergő | |
Rezervni igralci |
||
99 | Zoltán Czirjék | V |
2 | Santino Nikolič | |
5 | Marko Čuček Bezjak | |
6 | Silvio Pigac | |
16 | Maj Plej | |
19 | Luka Časar | |
27 | Barnabás László Fehér | |
70 | Murár András | |
97 | Kaj Plej |
Rogaška | ||
---|---|---|
12 | Vice Baždarić | V |
3 | Emanuel Mihalić | |
5 | Rene Rantuša Lampreht | |
7 | Nermin Haljeta | |
8 | Thalisson Charles Alves Moreira | |
9 | Nejc Gradišar | |
10 | Andrej Pavlović | |
11 | Matic Marcius | |
17 | Dejan Kantužer | |
22 | Dinko Matošević | K |
33 | Antonio Majcenić | |
Rezervni igralci |
||
1 | Jure Ribič | V |
14 | Tomi Gobec | |
16 | Eberhart Mike Louis | |
18 | Gal Humski | |
25 | Maj Drobne | |
26 | Blaž Urlep | |
27 | Ivanov Nikita | |
37 | Anel Hajrić |
Trener |
---|
Gabor Boer |
Trener |
---|
Oskar Drobne |
Sodnik | ||
---|---|---|
Asmir Sagrković |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Matic Marcius | 0 : 1 | 75′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Fehér / Igrec | 59′ | |
![]() |
![]() |
Nermin Haljeta | 63′ | |
![]() |
![]() |
Plej / Novinič | 67′ | |
![]() |
![]() |
Bence Szabó | 72′ | |
![]() |
![]() |
Plej / Oštrek | 80′ | |
![]() |
![]() |
Antonio Majcenić | 82′ | |
![]() |
![]() |
Dávid Zoltán Gergő | 82′ | |
![]() |
![]() |
Dejan Kantužer | 84′ | |
![]() |
![]() |
Hajrić / Haljeta | 85′ | |
![]() |
![]() |
Ivanov Nikita / Kantužer | 85′ | |
![]() |
![]() |
Gobec / Pavlović | 91′ | |
![]() |
![]() |
Eberhart Mike Louis / Gradišar | 93′ | |
![]() |
![]() |
Drobne / Majcenić | 93′ |
23. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Rudar Velenje | |||||
Petek, 31.marec 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
24. krog | |||||||||
Triglav Kranj | ![]() | 18:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Petek, 7.april 2023 | Kranj, Športni center Kranj | |||||||||
25. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Fužinar Vzajemci | |||||
Petek, 14.april 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi&Impol Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica | |||||||||
27. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Beltinci Klima Tratnjek | |||||
Nedelja, 30.april 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
28. krog | |||||||||
Jadran Dekani | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sreda, 3.maj 2023 | Dekani, Športni park Dekani | |||||||||
29. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Roltek Dob | |||||
Nedelja, 14.maj 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
30. krog | |||||||||
Vitanest Bilje | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 20.maj 2023 | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci |
REZULTAT TEKME: 0:2
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
1 | Kiss Ágoston Álmos | V |
4 | Olivér Dinnyés | |
6 | Silvio Pigac | |
8 | Mirsad Sulejmanović | |
14 | Mitja Novinič | K |
15 | Stjepan Igrec | |
18 | Bence Szabó | |
27 | Barnabás László Fehér | |
77 | Blaž Urh | |
95 | Dávid Zoltán Gergő | |
97 | Kaj Plej | |
Rezervni igralci |
||
99 | Zoltán Czirjék | V |
2 | Santino Nikolič | |
3 | Niko Zamuda | |
5 | Marko Čuček Bezjak | |
7 | Stefan Petrović | |
16 | Maj Plej | |
19 | Luka Časar | |
70 | Murár András |
Brinje Grosuplje | ||
---|---|---|
1 | David Šugić | V |
4 | Marko Brkić | |
5 | Lan Piskule | |
6 | Vid Hojč | |
9 | Aleks Ristić | |
10 | Domen Klančnik | |
19 | Rok Šporar | |
20 | Matevž Matko | |
21 | Marcel Kene | |
23 | Nejc Pušnik | |
24 | Denis Boh | K |
Rezervni igralci |
||
12 | Urban Trobec | V |
3 | Anže Šparovec | |
7 | Arijan Djelovci | |
11 | Filip Nikola Ostojič | |
14 | Anel Islamagić | |
17 | Peter Čeferin | |
18 | Nik Zrnec | |
22 | Bruno Hajdinjak |
Trener |
---|
Gabor Boer |
Trener |
---|
Goran Markovič |
Sodnik | ||
---|---|---|
Damjan Novarlić |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Vid Hojč | 0 : 1 | 18′ |
![]() |
Marko Brkić | 0 : 2 | 29′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Silvio Pigac | 29′ | |
![]() |
![]() |
Čuček Bezjak / Zoltán Gergő | 35′ | |
![]() |
![]() |
Petrović / Pigac | 46′ | |
![]() |
![]() |
Mitja Novinič | 46′ | |
![]() |
![]() |
Ostojič / Ristić | 58′ | |
![]() |
![]() |
Šparovec / Hojč | 58′ | |
![]() |
![]() |
Nikolič / Igrec | 60′ | |
![]() |
![]() |
Marko Čuček Bezjak | 68′ | |
![]() |
![]() |
Časar / Plej | 76′ | |
![]() |
![]() |
Murár András / Fehér | 76′ | |
![]() |
![]() |
Hajdinjak / Kene | 77′ | |
![]() |
![]() |
Zrnec / Boh | 88′ | |
![]() |
![]() |
Djelovci / Piskule | 88′ | |
![]() |
![]() |
Arijan Djelovci | 94′ |