09Mar
REZULTAT TEKME: 1:3
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
1 | Kiss Ágoston Álmos | V |
4 | Olivér Dinnyés | |
5 | Marko Čuček Bezjak | |
8 | Mirsad Sulejmanović | |
9 | Gergely Botond | |
10 | Stjepan Oštrek | K |
11 | Zsombor Boros | |
18 | Bence Szabó | |
20 | Žan Kumer | |
27 | Barnabás László Fehér | |
95 | Dávid Zoltán Gergő | |
Rezervni igralci |
||
99 | Zoltán Czirjék | V |
2 | Santino Nikolič | |
6 | Silvio Pigac | |
7 | Stefan Petrović | |
14 | Mitja Novinič | |
15 | Stjepan Igrec | |
70 | Murár András | |
77 | Blaž Urh | |
97 | Kaj Plej |
Olimpija Ljubljana | ||
---|---|---|
69 | Matevž Vidovšek | V |
3 | David De Senna Fernandes Sualehe | |
8 | Justas Lasickas | |
9 | Mustafa Nukić | K |
21 | Ivan Posavec | |
23 | Anes Krdžalić | |
27 | Pascal Juan Estrada | |
33 | Nemanja Gavrić | |
35 | Goran Milović | |
97 | Aldair Adulai Djalo Balde | |
99 | Rui Pedro Da Silva E Sousa | |
Rezervni igralci |
||
22 | Denis Pintol | V |
10 | Timi Max Elšnik | |
14 | Marcel Ratnik | |
16 | Aldin Jakupović | |
17 | Admir Bristrić | |
19 | Svit Sešlar | |
20 | Marko Ristić |
Trener |
---|
Gabor Boer |
Trener |
---|
Sodnik | ||
---|---|---|
Alen Borošak |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Mustafa Nukić | 0 : 1 | 3′ |
![]() |
Mustafa Nukić | 0 : 2 | 34′ |
![]() |
Aldair Adulai Djalo Balde | 0 : 3 | 42′ |
![]() |
Mitja Novinič | 1 : 3 | 83′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Žan Kumer | 30′ | |
![]() |
![]() |
Anes Krdžalić | 35′ | |
![]() |
![]() |
Bristrić / Da Silva E Sousa | 46′ | |
![]() |
![]() |
Urh / Kumer | 46′ | |
![]() |
![]() |
Igrec / Čuček Bezjak | 46′ | |
![]() |
![]() |
Novinič / Oštrek | 46′ | |
![]() |
![]() |
Ristić / Djalo Balde | 63′ | |
![]() |
![]() |
Ratnik / Estrada | 63′ | |
![]() |
![]() |
Jakupović / De Senna Fernandes Sualehe | 63′ | |
![]() |
![]() |
Plej / Fehér | 67′ | |
![]() |
![]() |
Gergely Botond | 67′ | |
![]() |
![]() |
Pigac / Zsombor Boros | 73′ | |
![]() |
![]() |
Mitja Novinič | 87′ | |
![]() |
![]() |
Elšnik / Nukić | 92′ |
23. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Rudar Velenje | |||||
Petek, 31.marec 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
24. krog | |||||||||
Triglav Kranj | ![]() | 18:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Petek, 7.april 2023 | Kranj, Športni center Kranj | |||||||||
25. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 18:00 | ![]() | Fužinar Vzajemci | |||||
Petek, 14.april 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | |||||||||
26. krog | |||||||||
Kety Emmi&Impol Bistrica | ![]() | 16:30 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Nedelja, 23.april 2023 | Slovenska Bistrica, Športni park Slovenska Bistrica | |||||||||
27. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Beltinci Klima Tratnjek | |||||
Nedelja, 30.april 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
28. krog | |||||||||
Jadran Dekani | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sreda, 3.maj 2023 | Dekani, Športni park Dekani | |||||||||
29. krog | |||||||||
Nafta 1903 | ![]() | 17:00 | ![]() | Roltek Dob | |||||
Nedelja, 14.maj 2023 | Lendava, Športni park Lendava | |||||||||
30. krog | |||||||||
Vitanest Bilje | ![]() | 17:00 | ![]() | Nafta 1903 | |||||
Sobota, 20.maj 2023 | Bilje, Igrišče Bilje, V Dolinci |
REZULTAT TEKME: 0:2
Nafta 1903 | ||
---|---|---|
1 | Kiss Ágoston Álmos | V |
4 | Olivér Dinnyés | |
6 | Silvio Pigac | |
8 | Mirsad Sulejmanović | |
14 | Mitja Novinič | K |
15 | Stjepan Igrec | |
18 | Bence Szabó | |
27 | Barnabás László Fehér | |
77 | Blaž Urh | |
95 | Dávid Zoltán Gergő | |
97 | Kaj Plej | |
Rezervni igralci |
||
99 | Zoltán Czirjék | V |
2 | Santino Nikolič | |
3 | Niko Zamuda | |
5 | Marko Čuček Bezjak | |
7 | Stefan Petrović | |
16 | Maj Plej | |
19 | Luka Časar | |
70 | Murár András |
Brinje Grosuplje | ||
---|---|---|
1 | David Šugić | V |
4 | Marko Brkić | |
5 | Lan Piskule | |
6 | Vid Hojč | |
9 | Aleks Ristić | |
10 | Domen Klančnik | |
19 | Rok Šporar | |
20 | Matevž Matko | |
21 | Marcel Kene | |
23 | Nejc Pušnik | |
24 | Denis Boh | K |
Rezervni igralci |
||
12 | Urban Trobec | V |
3 | Anže Šparovec | |
7 | Arijan Djelovci | |
11 | Filip Nikola Ostojič | |
14 | Anel Islamagić | |
17 | Peter Čeferin | |
18 | Nik Zrnec | |
22 | Bruno Hajdinjak |
Trener |
---|
Gabor Boer |
Trener |
---|
Goran Markovič |
Sodnik | ||
---|---|---|
Damjan Novarlić |
Zadetki | |||
---|---|---|---|
![]() |
Vid Hojč | 0 : 1 | 18′ |
![]() |
Marko Brkić | 0 : 2 | 29′ |
Dogodki | ||||
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Silvio Pigac | 29′ | |
![]() |
![]() |
Čuček Bezjak / Zoltán Gergő | 35′ | |
![]() |
![]() |
Petrović / Pigac | 46′ | |
![]() |
![]() |
Mitja Novinič | 46′ | |
![]() |
![]() |
Ostojič / Ristić | 58′ | |
![]() |
![]() |
Šparovec / Hojč | 58′ | |
![]() |
![]() |
Nikolič / Igrec | 60′ | |
![]() |
![]() |
Marko Čuček Bezjak | 68′ | |
![]() |
![]() |
Časar / Plej | 76′ | |
![]() |
![]() |
Murár András / Fehér | 76′ | |
![]() |
![]() |
Hajdinjak / Kene | 77′ | |
![]() |
![]() |
Zrnec / Boh | 88′ | |
![]() |
![]() |
Djelovci / Piskule | 88′ | |
![]() |
![]() |
Arijan Djelovci | 94′ |